| Caractéristique | MAXHUB B8620 |
|---|---|
| Taille écran | 86 pouces |
| Résolution | 3840 × 2160 – 4K UHD |
| Format | 16:9 |
| Luminosité | 400 cd/m² typique |
| Contraste | 1 200:1 typique / 50 000:1 dynamique |
| Angle de vision | 178° |
| Fréquence | 60 Hz |
| Couleurs | 1,07 milliard – 10 bits |
| Précision couleurs | Delta E ≤ 1 |
| Rétroéclairage | DLED |
| Durée de vie | ≥ 50 000 heures |
| Verre | Trempé 9H, 3,2 mm |
| Technologie | Zero Parallax |
| Surface | Antireflet Etched AG |
L’écran prend également en charge l’écriture avec craie traditionnelle, craie sans poussière et marqueurs liquides, ce qui constitue l’une des particularités du Smart Blackboard. Il bénéficie des certifications TÜV Eye Comfort, Flicker Free et Low Blue Light
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Technologie tactile | Infrarouge |
| Nombre de points | 20 points tactiles |
| Détection objet | 3 mm |
| Précision | ±2 mm |
| Temps de réponse tactile | ≤9 ms |
| Compatibilité tactile | Windows, Android, Linux, macOS, Chrome |
Pour la fiche KOUWWA actuelle, je recommande de retenir la spécification la plus récente publiée par MAXHUB :
| Configuration | Valeur |
|---|---|
| Système | Android 13 |
| Interface | MAXHUB EDU OS V3 |
| RAM | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| CPU | Quad-Core ARM A55 jusqu'à 2,0 GHz |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Google EDLA | Disponible selon configuration/région |
Le B8620 est particulièrement intéressant pour les classes hybrides et l'enseignement à distance.
| Fonction | Configuration |
|---|---|
| Caméra intégrée | 50 MP |
| Champ de vision | jusqu'à 150° DFOV |
| Enregistrement vidéo | 4K / 1080p / 720p |
| Microphones | 4 microphones intégrés |
| Portée microphones | jusqu'à 8 m |
| Système audio | Haut-parleurs intégrés |
| Puissance maximale | 2 × 25 W + 2 × 12 W |
Connectique
3 × HDMI IN • 1 × HDMI OUT • 4 × USB 3.0 • 1 × USB 2.0 • 1 × USB Type-C • 2 × Touch USB • VGA IN • Audio IN • Audio OUT • SPDIF • RS232 • RJ45 IN • RJ45 OUT • emplacement OPS • emplacement module Wi-Fi.
Le slot OPS est important commercialement : vous pouvez proposer votre MAXHUB OPS72A-i5 en complément afin d'ajouter un environnement Windows complet.
Le système complet est beaucoup plus large qu'un écran 86" classique car il comprend les panneaux latéraux du tableau. Une fiche technique B8620 indique les dimensions suivantes.
| Élément | Dimensions / poids |
|---|---|
| Écran principal | 1994 × 1200 × 109 mm |
| Tableau latéral | 1114 × 1200 × 112 mm |
| Ensemble assemblé | 4200 × 1219 × 98 mm |
| Poids net écran principal | 61,45 kg |
| Poids net tableau | 18,10 kg |
| Poids brut écran principal | 80,20 kg |
| Poids brut tableau | 25,12 kg |
Questions sur les produits (0)
Se connecter Ou Registrepour soumettre vos questions au vendeur
Aucune question n'a encore été posée au vendeur.
Souvent achetés ensemble
Produits de ce vendeur
Afficher tout
Subscribe our newsletter for coupon, offer and exciting promotional discount..
Partager avec des amis
Le commerce est plus efficace lorsque vous partagez des produits avec vos amis !Partagez votre lien
Partager